支持來圖客製化戒托 | 附國際認證書
本土香港工場 | 即日完成 | 翻新改圈鑲嵌服務
Lab Grown Diamond Clear Price List
| 克拉 (Carat) | 顏色 (Color) | 淨度 (Clarity) | 切工 (Cut) | 價格 (HKD) | 查詢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 卡 | D | VS | 3EX | $1,588 | 💬 查詢 |
| 1.5 卡 | D | VS | 3EX | $2,388 | 💬 查詢 |
| 2 卡 | D | VS | 3EX | $3,399 | 💬 查詢 |
| 2.5 卡 | D | VS | 3EX | $4,988 | 💬 查詢 |
| 3 卡 | D | VS | 3EX | $6,599 | 💬 查詢 |
| 3.5 卡 | D | VS | 3EX | $9,688 | 💬 查詢 |
| 4 卡 | D | VS | 3EX | $12,588 | 💬 查詢 |
| 4.5 卡 | D | VS | 3EX | $16,888 | 💬 查詢 |
| 形狀 (Shape) | 克拉 (Carat) | 顏色 (Color) | 淨度 (Clarity) | 切工 (Cut) | 價格 (HKD) | 查詢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心型 (Heart) | 1.5 卡 | D | VS | EX | $2,999 | 💬 查詢 |
| 2 卡 | D | VS | EX | $3,777 | 💬 查詢 | |
| 3 卡 | D | VS | EX | $6,888 | 💬 查詢 | |
| 梨型 (Pear) | 2 卡 | D | VS | EX | $3,999 | 💬 查詢 |
| 3 卡 | D | VS | EX | $5,888 | 💬 查詢 | |
| 鵝蛋型 (Oval) | 2 卡 | D | VS | EX | $2,999 | 💬 查詢 |
| 3 卡 | D | VS | EX | $4,999 | 💬 查詢 | |
| 祖母型 (Emerald) | 2 卡 | D | VS | EX | $2,566 | 💬 查詢 |
| 3 卡 | D | VS | EX | $6,080 | 💬 查詢 |
| 形狀 (Shape) | 顏色 (Color) | 克拉 (Carat) | 彩鑽級別 | 淨度 | 價格 (HKD) | 查詢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心型 | 粉色 | 1.5 卡 | FIP | VS | $5,888 | 💬 查詢 |
| 粉色 | 2 卡 | FIP | VS | $9,388 | 💬 查詢 | |
| 雷迪恩 | 粉色 | 2 卡 | FVP | VS | $9,988 | 💬 查詢 |
| 橢圓 | 粉色 | 2 卡 | FVP | VS | $9,888 | 💬 查詢 |
| 梨型 | 粉色 | 1.5 卡 | FVP | VS | $7,888 | 💬 查詢 |
| 雷迪恩 | 藍色 | 2 卡 | FIB | VS | $7,988 | 💬 查詢 |
| 形狀 (Shape) | 克拉 (Carat) | 顏色 (Color) | 淨度 (Clarity) | 切工 (Cut) | 震撼價 (HKD) | 查詢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬眼 (Marquise) | 1.5ct | D | VS | EX | $2,800 | 💬 查詢 |
| 公主方 (Princess Square) | 1.5ct | D | VS | EX | $2,700 | 💬 查詢 |
| 雷迪恩 (Radiant) | 2ct | D | VS | EX | $3,800 | 💬 查詢 |
| 阿斯切 (Asscher) | 1.5ct | D | VS | EX | $2,980 | 💬 查詢 |
| 水滴 (Pear) | 1.5ct | D | VS | EX | $2,800 | 💬 查詢 |
專屬客製化與首飾改造服務
關注與聯絡我們
查看更多實物款式與客戶好評